候補者プールの変化と今の状況
候補者プールの上位スコア帯が2か月連続で減っており、全体の競争は弱まっています。年初から501~600点のスコア帯で4,672件がプールから抜けました。これは1月7日に行われたカナディアン・エクスペリエンス・クラス(CEC)の大規模ドローの影響が大きいです。
上位スコアの候補者が減ったため、相対的にスコアが低めの候補者にも招待(ITA)が届きやすい状況になりやすいです。スコア分布が変わると、必要なCRSカットオフが下がる可能性があるためです。
スコア分布(1月4日と1月19日の比較)
| CRSスコア帯 | 分布(1/4) | 分布(1/19) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0-300 | 8,125 | 8,269 | +144 |
| 301-350 | 18,745 | 19,062 | +317 |
| 351-400 | 52,469 | 53,221 | +752 |
| 401-410 | 11,438 | 11,858 | +420 |
| 411-420 | 12,442 | 12,863 | +421 |
| 421-430 | 12,816 | 13,092 | +276 |
| 431-440 | 14,285 | 14,571 | +286 |
| 441-450 | 14,139 | 14,452 | +313 |
| 451-460 | 14,835 | 15,209 | +374 |
| 461-470 | 14,881 | 15,320 | +439 |
| 471-480 | 15,435 | 15,965 | +530 |
| 481-490 | 12,499 | 12,942 | +443 |
| 491-500 | 12,873 | 13,278 | +405 |
| 501-600 | 21,013 | 16,341 | -4,672 |
| 601-1200 | 559 | 677 | +118 |
| 合計 | 236,554 | 237,120 | +566 |
12月も501~600点帯は4,622件減りましたが、今月はそれをさらに上回る減少でした。全スコア帯で減ったのは501~600点帯だけで、他のスコア帯はほどよく増えました。結果として、プール全体の人数は566件増えた一方で、上位の密度は薄くなり、競争は緩みました。
カテゴリ別選抜がある場合でも、基本はスコアが高い候補者から招待が進みます。上位が減った今の分布では、同じカテゴリ内でも相対的に競争が弱まりやすいです。
自分のスコアの立ち位置(1月19日時点)
下の表は各スコア帯の候補者数、全体に対する割合、そしてパーセンタイルの範囲を示しています。パーセンタイルは「プール全体の中で下から何%に当たるか」を表します。たとえば95~99%なら、上位1~5%の位置という意味です。
| CRSスコア帯 | 候補者数 | パーセンタイル(範囲) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0-300 | 8,269 | 0.00%–3.49% | 3.49% |
| 301-350 | 19,062 | 3.49%–11.53% | 8.04% |
| 351-400 | 53,221 | 11.53%–33.97% | 22.44% |
| 401-410 | 11,858 | 33.97%–38.97% | 5.00% |
| 411-420 | 12,863 | 38.97%–44.40% | 5.42% |
| 421-430 | 13,092 | 44.40%–49.92% | 5.52% |
| 431-440 | 14,571 | 49.92%–56.06% | 6.14% |
| 441-450 | 14,452 | 56.06%–62.16% | 6.09% |
| 451-460 | 15,209 | 62.16%–68.57% | 6.41% |
| 461-470 | 15,320 | 68.57%–75.03% | 6.46% |
| 471-480 | 15,965 | 75.03%–81.77% | 6.73% |
| 481-490 | 12,942 | 81.77%–87.22% | 5.46% |
| 491-500 | 13,278 | 87.22%–92.82% | 5.60% |
| 501-600 | 16,341 | 92.82%–99.71% | 6.89% |
| 601-1200 | 677 | 99.71%–100.00% | 0.29% |
| 合計 | 237,120 |
自分のスコア帯がどの位置にあるかを把握すると、今のプールでの立ち位置が分かりやすくなります。上位帯の人数が減っている今は、同じスコアでも以前より招待に近づく可能性があります。
参考サイト
エクスプレス・エントリーの競争力チェック
https://canadavisaplus.com/assessment?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-01-20_SOEEP-Jan-20_69230
スコア分布グラフ(画像)https://www.cicnews.com/wp-content/uploads/2026/01/output-31.png
CIC News
Express Entry continues to see reduced competition, as over 4,600 top-scoring candidates exit the pool(英語)