8月のExpress Entry抽選の概要
移民・難民・市民権カナダ(IRCC)は、Express Entryを通じて州指名プログラム(PNP)対象の候補者に対して225件の永住権申請招待(ITA)を発行しました。
今回の抽選で対象となった条件は以下の通りです。
- 総合ランキングシステム(CRS)スコアの最低ラインが739点であったこと
- 2025年4月23日午前6時35分(協定世界時:UTC)より前にExpress Entryの候補者プロファイルを作成していること
2025年のExpress Entry抽選一覧(要約)
| 日付(2025年) | 抽選の種類 | ITA数 | カットオフCRSスコア |
|---|---|---|---|
| 8月7日 | Canadian Experience Class(CEC) | 1,000 | 534 |
| 8月6日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 225 | 739 |
| 7月22日 | Healthcare and social services(医療・福祉) | 4,000 | 475 |
| 7月21日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 202 | 788 |
| 7月8日 | Canadian Experience Class(CEC) | 3,000 | 518 |
| 7月7日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 356 | 750 |
| 6月26日 | Canadian Experience Class(CEC) | 3,000 | 521 |
| 6月23日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 503 | 742 |
| 6月12日 | Canadian Experience Class(CEC) | 3,000 | 529 |
| 6月10日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 125 | 784 |
| 6月4日 | Healthcare and social services(医療・福祉) | 500 | 504 |
| 6月2日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 277 | 726 |
| 5月13日 | Canadian Experience Class(CEC) | 500 | 547 |
| 5月12日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 511 | 706 |
| 5月2日 | Healthcare and social services(医療・福祉) | 500 | 510 |
| 5月1日 | Education(教育) | 1,000 | 479 |
| 4月28日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 421 | 727 |
| 4月14日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 825 | 764 |
| 3月21日 | French language proficiency(フランス語能力) | 7,500 | 379 |
| 3月17日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 536 | 736 |
| 3月6日 | French language proficiency(フランス語能力) | 4,500 | 410 |
| 3月3日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 725 | 667 |
| 2月19日 | French language proficiency(フランス語能力) | 6,500 | 428 |
| 2月17日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 646 | 750 |
| 2月5日 | Canadian Experience Class(CEC) | 4,000 | 521 |
| 2月4日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 455 | 802 |
| 1月23日 | Canadian Experience Class(CEC) | 4,000 | 527 |
| 1月8日 | Canadian Experience Class(CEC) | 1,350 | 542 |
| 1月7日 | Provincial Nominee Program(PNP) | 471 | 793 |
今回の8月分の抽選は月初の実施であり、7月22日の医療・福祉カテゴリの抽選、7月21日のPNP抽選、7月8日のCEC抽選に続くものです。
2025年通年では、IRCCはこれまでに合計49,628件のITAをExpress Entryを通じて発行しています。
最近の傾向としては、6月10日以降、PNPとCECの抽選を概ね2週間ごとに交互に実施するパターンが続いています。また、医療・福祉カテゴリの抽選は5月、6月、7月と3か月連続で行われています。
参考サイト
Express Entryの説明
https://www.canadavisa.com/express-entry.html
ITA(永住権申請招待)について
https://www.canadavisa.com/express-entry-invitation-to-apply-for-permanent-residence.html
州指名プログラム(PNP)について
https://www.canadavisa.com/provincial-nomination-program.html
記事の出典(CIC News)
https://www.cicnews.com/2025/08/ircc-holds-first-express-entry-draw-of-august-0858106.html
CIC News
IRCC holds first Express Entry draw of August(英語)
www.cicnews.com/2025/08/ircc-holds-first-express-entry-draw-of-august-0858106.html