今回の結果
IRCCはExpress Entryの「医療・福祉」カテゴリで2,500件のITA(招待)を発行しました。応募対象になるには、CRSスコアが472以上で、2025年5月12日(UTC)23時17分までに候補者プロフィールを作成している必要がありました。本年の医療・福祉カテゴリでは5回目の開催で、規模は7月22日の4,000件に次ぐ大きさで、8月19日の2,500件と同規模でした。
2025年のEEドロー実績
2025年は、PNP(州推薦)が中心で、CEC、フランス語能力、優先職業(医療・福祉、教育、技能職)に配分が続いています。10月は1日(CEC)、6日(フランス語)、14日(PNP)に続き、今回が月内4回目でした。年内の累計ITAは本日時点で73,183件です。
| 日付 | ドロー種別 | ITA数 | CRSカットオフ |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | PNP | 345 | 778 |
| 10月6日 | フランス語能力 | 4,500 | 432 |
| 10月1日 | CEC | 1,000 | 534 |
| 9月29日 | PNP | 291 | 855 |
| 9月18日 | 技能職(トレード) | 1,250 | 505 |
| 9月17日 | 教育 | 2,500 | 462 |
| 9月15日 | PNP | 228 | 746 |
| 9月4日 | フランス語能力 | 4,500 | 446 |
| 9月3日 | CEC | 1,000 | 534 |
| 9月2日 | PNP | 249 | 772 |
| 8月19日 | 医療・福祉 | 2,500 | 470 |
| 8月18日 | PNP | 192 | 800 |
| 8月8日 | フランス語能力 | 2,500 | 481 |
| 8月7日 | CEC | 1,000 | 534 |
| 8月6日 | PNP | 225 | 739 |
| 7月22日 | 医療・福祉 | 4,000 | 475 |
| 7月21日 | PNP | 202 | 788 |
| 7月8日 | CEC | 3,000 | 518 |
| 7月7日 | PNP | 356 | 750 |
| 6月26日 | CEC | 3,000 | 521 |
| 6月23日 | PNP | 503 | 742 |
| 6月12日 | CEC | 3,000 | 529 |
| 6月10日 | PNP | 125 | 784 |
| 6月4日 | 医療・福祉 | 500 | 504 |
| 6月2日 | PNP | 277 | 726 |
| 5月13日 | CEC | 500 | 547 |
| 5月12日 | PNP | 511 | 706 |
| 5月2日 | 医療・福祉 | 500 | 510 |
| 5月1日 | 教育 | 1,000 | 479 |
| 4月28日 | PNP | 421 | 727 |
| 4月14日 | PNP | 825 | 764 |
| 3月21日 | フランス語能力 | 7,500 | 379 |
| 3月17日 | PNP | 536 | 736 |
| 3月6日 | フランス語能力 | 4,500 | 410 |
| 3月3日 | PNP | 725 | 667 |
| 2月19日 | フランス語能力 | 6,500 | 428 |
| 2月17日 | PNP | 646 | 750 |
| 2月5日 | CEC | 4,000 | 521 |
| 2月4日 | PNP | 455 | 802 |
| 1月23日 | CEC | 4,000 | 527 |
| 1月8日 | CEC | 1,350 | 542 |
| 1月7日 | PNP | 471 | 793 |
分野別の開催回数(2025年)
| ドロー種別 | 開催回数 |
|---|---|
| PNP | 19 |
| CEC | 10 |
| フランス語能力 | 6 |
| 医療・福祉 | 5 |
| 教育 | 2 |
| 技能職(トレード) | 1 |
分野別の累計ITA(2025年)
| ドロー種別 | 累計ITA |
|---|---|
| フランス語能力 | 30,000 |
| CEC | 21,850 |
| 医療・福祉 | 9,792 |
| PNP | 6,947 |
| 教育 | 3,500 |
| 技能職(トレード) | 1,250 |
参考サイト
Express Entry プロフィールの競争力チェック
https://canadavisaplus.com/assessment?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2025-10-15_ircc-express-entry-draw_60916
医療・福祉カテゴリ(優先職業)
https://www.canadavisa.com/eecategories.html
Express Entryの概要
https://www.canadavisa.com/express-entry.html
ITA(招待)とは
https://www.canadavisa.com/express-entry-invitation-to-apply-for-permanent-residence.html
PNP(州推薦)
https://www.canadavisa.com/provincial-nomination-program.html
CEC(カナダ経験クラス)
https://www.canadavisa.com/canadian-experience-class.html
10月14日PNPドローの詳細
https://www.cicnews.com/2025/10/express-entry-pnp-candidates-invited-in-latest-draw-1060741.html
10月6日フランス語ドローの詳細
10月1日CECドローの詳細
8月19日医療・福祉ドローの詳細
https://www.cicnews.com/2025/08/canada-holds-second-express-entry-draw-of-the-week-3-0858821.html
7月22日医療・福祉ドローの詳細
CIC News
IRCC invites thousands of healthcare professionals in Express Entry draw(英語)
www.cicnews.com/2025/10/ircc-express-entry-draw-1060916.html