概要
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)はExpress Entryでカナディアン・エクスペリエンス・クラス(CEC)の抽選を行い、3,000件の招待(ITA)を発行しました。カットオフはCRS518点でした。
今回の対象条件
- CRSスコアが最低518点以上です。
- 2026年4月30日 協定世界時(UTC)15時16分までにExpress Entryのプロフィールを作成済みです。
2026年のExpress Entry抽選まとめ
| 日付 | 抽選タイプ | CRSカットオフ | ITA数 |
|---|---|---|---|
| May 28 | フランス語能力 | 409 | 4,500 |
| May 27 | Canadian Experience Class | 518 | 3,000 |
| May 25 | 州ノミニー(PNP) | 805 | 334 |
| May 11 | 州ノミニー(PNP) | 798 | 380 |
| April 29 | フランス語能力 | 400 | 4,000 |
| April 28 | Canadian Experience Class | 514 | 2,000 |
| April 27 | 州ノミニー(PNP) | 795 | 473 |
| April 15 | フランス語能力 | 419 | 4,000 |
| April 14 | Canadian Experience Class | 515 | 2,000 |
| April 13 | 州ノミニー(PNP) | 786 | 324 |
| April 2 | 技能職(Trades) | 477 | 3,000 |
| March 31 | Canadian Experience Class | 509 | 2,250 |
| March 30 | 州ノミニー(PNP) | 802 | 356 |
| March 18 | フランス語能力 | 393 | 4,000 |
| March 17 | Canadian Experience Class | 507 | 4,000 |
| March 16 | 州ノミニー(PNP) | 742 | 362 |
| March 5 | カナダ就労経験のある上級管理職 | 429 | 250 |
| March 4 | フランス語能力 | 397 | 5,500 |
| March 3 | Canadian Experience Class | 508 | 4,000 |
| March 2 | 州ノミニー(PNP) | 710 | 264 |
| February 20 | 医療・ソーシャルサービス | 467 | 4,000 |
| February 19 | カナダ就労経験のある医師 | 169 | 391 |
| February 17 | Canadian Experience Class | 508 | 6,000 |
| February 16 | 州ノミニー(PNP) | 789 | 279 |
| February 6 | フランス語能力 | 400 | 8,500 |
| February 3 | 州ノミニー(PNP) | 749 | 423 |
| January 21 | Canadian Experience Class | 509 | 6,000 |
| January 20 | 州ノミニー(PNP) | 746 | 681 |
| January 7 | Canadian Experience Class | 511 | 8,000 |
| January 5 | 州ノミニー(PNP) | 711 | 574 |
2026年の位置づけ
今回の抽選は2026年の通算29回目で、5月では3回目でした。CECとしては今年9回目で、今年のCEC抽選の中で最も高いカットオフ(CRS518点)でした。
今年の傾向
今年の抽選は、カナダ国内にいる候補者、とくに州ノミネーションを持つ方やカナダでの就労経験がある方を重視する傾向が続いています。
| 抽選タイプ | 回数 |
|---|---|
| 州ノミニー(PNP) | 11 |
| Canadian Experience Class | 9 |
| フランス語能力 | 6 |
| カナダ就労経験のある医師 | 1 |
| 医療・ソーシャルサービス | 1 |
| カナダ就労経験のある上級管理職 | 1 |
| 技能職(Trades) | 1 |
2026年のITA累計内訳
2026年はここまでに合計75,341件のITAが発行されています。内訳は次のとおりです。
| 抽選タイプ | ITA数 |
|---|---|
| Canadian Experience Class | 37,250 |
| フランス語能力 | 30,500 |
| 州ノミニー(PNP) | 4,450 |
| 医療・ソーシャルサービス | 4,000 |
| 技能職(Trades) | 3,000 |
| カナダ就労経験のある医師 | 391 |
| カナダ就労経験のある上級管理職 | 250 |
参考サイト
Express Entry(概要)
https://www.canadavisa.com/express-entry.html?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-05-11_first-express-entry-draw-of-may_74782
CIC News
Canada holds first Canadian Experience Class Express Entry draw in four weeks(英語)