シニア管理職向けの最新ラウンド概要
IRCCはエクスプレス・エントリーで、カナダでの就労経験があるシニア管理職を対象に500件の招待(ITA)を発行しました。選考に入るにはCRS392点以上と、2026年3月15日世界協定時刻(UTC)1時46分までにプロフィール作成が必要でした。今回の対象は今年2回目で、前回の429点から37点低い基準でした。
2026年の抽選実績(日付順)
| 日付 | 抽選タイプ | CRSカットオフ | ITA数 |
|---|---|---|---|
| 7月10日 | カナダ就労経験あり・シニア管理職 | 392 | 500 |
| 7月9日 | フランス語能力 | 420 | 5,000 |
| 7月7日 | CEC(カナダ経験クラス) | 517 | 2,000 |
| 7月6日 | PNP(州推薦) | 708 | 534 |
| 6月25日 | 医療・ソーシャルサービス | 475 | 4,000 |
| 6月24日 | カナダ就労経験あり・医師 | 223 | 271 |
| 6月23日 | CEC | 516 | 4,000 |
| 6月22日 | PNP | 730 | 955 |
| 5月28日 | フランス語能力 | 409 | 4,500 |
| 5月27日 | CEC | 518 | 3,000 |
| 5月25日 | PNP | 805 | 334 |
| 5月11日 | PNP | 798 | 380 |
| 4月29日 | フランス語能力 | 400 | 4,000 |
| 4月28日 | CEC | 514 | 2,000 |
| 4月27日 | PNP | 795 | 473 |
| 4月15日 | フランス語能力 | 419 | 4,000 |
| 4月14日 | CEC | 515 | 2,000 |
| 4月13日 | PNP | 786 | 324 |
| 4月2日 | 技能職(トレード) | 477 | 3,000 |
| 3月31日 | CEC | 509 | 2,250 |
| 3月30日 | PNP | 802 | 356 |
| 3月18日 | フランス語能力 | 393 | 4,000 |
| 3月17日 | CEC | 507 | 4,000 |
| 3月16日 | PNP | 742 | 362 |
| 3月5日 | カナダ就労経験あり・シニア管理職 | 429 | 250 |
| 3月4日 | フランス語能力 | 397 | 5,500 |
| 3月3日 | CEC | 508 | 4,000 |
| 3月2日 | PNP | 710 | 264 |
| 2月20日 | 医療・ソーシャルサービス | 467 | 4,000 |
| 2月19日 | カナダ就労経験あり・医師 | 169 | 391 |
| 2月17日 | CEC | 508 | 6,000 |
| 2月16日 | PNP | 789 | 279 |
| 2月6日 | フランス語能力 | 400 | 8,500 |
| 2月3日 | PNP | 749 | 423 |
| 1月21日 | CEC | 509 | 6,000 |
| 1月20日 | PNP | 746 | 681 |
| 1月7日 | CEC | 511 | 8,000 |
| 1月5日 | PNP | 711 | 574 |
抽選回数の内訳(2026年)
この記事の時点で2026年は合計38回の抽選が実施されています。対象別の回数は下記のとおりです。
| 抽選タイプ | 回数 |
|---|---|
| PNP(州推薦) | 13 |
| CEC(カナダ経験クラス) | 11 |
| フランス語能力 | 7 |
| カナダ就労経験あり・医師 | 2 |
| 医療・ソーシャルサービス | 2 |
| カナダ就労経験あり・シニア管理職 | 2 |
| 技能職(トレード) | 1 |
ITA発行数の合計(2026年)
2026年に発行されたITAは合計92,101件です。タイプ別の内訳は次のとおりです。
| 抽選タイプ | ITA数 |
|---|---|
| CEC(カナダ経験クラス) | 43,250 |
| フランス語能力 | 35,500 |
| PNP(州推薦) | 5,939 |
| 医療・ソーシャルサービス | 8,000 |
| 技能職(トレード) | 3,000 |
| カナダ就労経験あり・医師 | 662 |
| カナダ就労経験あり・シニア管理職 | 750 |
今年の傾向
今年はカナダ国内にいる候補者が有利です。特にカナダでの就労経験がある人や、州推薦(PNP)を持つ人への招待が多い傾向です。シニア管理職カテゴリーは2回目の実施で、今回のカットオフは初回より大きく下がりました。
参考サイト
See how competitive your Express Entry profile is
https://canadavisaplus.com/assessment?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-07-10_canada-holds-second-ever-express-entry-draw-for-senior-managers-with-canadian-work-experience_77820&utm_content=See+how+competitive+your+Express+Entry+profile+is
Canadian work experience(カナダ就労経験)
https://www.canadavisa.com/canadian-temporary-work-visa.html?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-07-10_canada-holds-second-ever-express-entry-draw-for-senior-managers-with-canadian-work-experience_77820
Provincial nominations(州推薦)
https://www.canadavisa.com/base-and-enhanced-provincial-nominations.html?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-07-10_canada-holds-second-ever-express-entry-draw-for-senior-managers-with-canadian-work-experience_77820
Invitation to Apply(ITA)とは
https://www.canadavisa.com/express-entry-invitation-to-apply-for-permanent-residence.html
CIC News
Canada holds second-ever Express Entry draw for senior managers with Canadian work experience(英語)