提案中の高賃金要素のポイント
連邦政府が恒常的に優先している89職種のうち、約4割の37職種が「高賃金要素」によりさらに順位が上がる見込みです。対象はカテゴリ別選抜(CBS)の優先職種で、カナダの中央値賃金を大きく上回る職種にCRSの追加点が与えられる想定です。個人の実際の賃金額ではなく、職種ごとのJob Bank掲載の中央値賃金で判定されます。実施時期は未定です。
追加点は3段階で提案されています。
- 中央値の2倍以上
- 中央値の1.5倍以上
- 中央値の1.3倍以上
以下は、現時点の公開データに基づく想定の対象職種一覧です。CRSカットオフは直近の職種別・カテゴリ別選抜の参考値です。
年収中央値の2倍以上に相当する職種
| 職種 | カテゴリ | 直近CRSカットオフ | 職種の中央値時給 |
|---|---|---|---|
| 建築・科学分野のマネージャー(20011) | STEM | N/A | $62.56 |
| 家庭医・総合診療医(31102) | ヘルスケア・ソーシャルサービス/カナダ就労歴のある医師 | 467;169 | $111.64 |
| ナースプラクティショナー(31302) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $61.54 |
| 上級管理職(金融・通信・その他ビジネス)(00012) | カナダ就労歴のある上級管理職 | 429 | $96.15 |
| 臨床・検査医学専門医(31100) | ヘルスケア・ソーシャルサービス/カナダ就労歴のある医師 | 467;169 | $149.66 |
| 外科専門医(31101) | ヘルスケア・ソーシャルサービス/カナダ就労歴のある医師 | 467;169 | $201.52 |
注:NOC 31102、31100、31101は2つのExpress Entryカテゴリ(ヘルスケア・ソーシャルサービス、カナダ就労歴のある医師)のいずれでも選抜対象になり得ます。
年収中央値の1.5倍以上に相当する職種
| 職種 | カテゴリ | 直近CRSカットオフ | 職種の中央値時給 |
|---|---|---|---|
| 航空機パイロット・航空機関士・教官(72600) | 運輸 | N/A | $52.00 |
| 土木技師(21300) | STEM | N/A | $48.56 |
| カナダ軍の士官(40042) | 技能軍人 | N/A | $55.03 |
| 建設マネージャー(70010) | 技能職 | 477 | $48.72 |
| 石油・ガス掘削とサービスの請負・監督(82021) | 技能職 | 477 | $50.00 |
| サイバーセキュリティスペシャリスト(21220) | STEM | N/A | $49.52 |
| 歯科医師(31110) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $52.88 |
| 電気・電子技師(21310) | STEM | N/A | $50.67 |
| 地質工学技師(21331) | STEM | N/A | $49.81 |
| 看護コーディネーター・監督(31300) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $46.43 |
| 薬剤師(31120) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $55.49 |
| PA・助産師・関連専門職(31303) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $46.81 |
| 心理学者(31200) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $52.88 |
| 大学教授・講師(41200) | カナダ就労歴のある研究者 | N/A | $58.89 |
| 獣医師(31103) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $60.00 |
年収中央値の1.3倍以上に相当する職種
| 職種 | カテゴリ | 直近CRSカットオフ | 職種の中央値時給 |
|---|---|---|---|
| 航空機計器・電装・アビオニクス整備・検査(22313) | 運輸 | N/A | $40.47 |
| 聴覚士・言語聴覚士(31112) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $46.15 |
| デンタルハイジニスト・デンタルセラピスト(32111) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $45.00 |
| 管理栄養士・栄養士(31121) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $41.63 |
| 小学校・幼稚園教員(41221) | 教育 | 462 | $43.27 |
| 産業・製造技師(21321) | STEM | N/A | $44.23 |
| 産業電気工(72201) | 技能職 | 477 | $42.00 |
| 機械技師(21301) | STEM | N/A | $45.67 |
| 診療放射線超音波検査技師(32122) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $42.00 |
| 作業療法士(31203) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $46.00 |
| 理学療法士(31202) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $46.15 |
| 看護師・精神科看護師(31301) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $43.27 |
| 呼吸療法士・体外循環技士・心肺検査技術者(32103) | ヘルスケア・ソーシャルサービス | 467 | $41.00 |
| 中等教育教員(41220) | 教育 | 462 | $45.67 |
| 上級管理職(建設・運輸・生産・公益)(00015) | カナダ就労歴のある上級管理職 | 429 | $46.04 |
| 上級管理職(流通・放送・その他サービス)(00014) | カナダ就労歴のある上級管理職 | 429 | $42.38 |
対象の見込みと前提データ
上記の区分は、統計局の2025年労働力調査・国勢調査に基づく最新の全国中央値時給$30.77を基準として試算しています。担当当局は、この数値を高賃金要素の基準中央値として用いる想定と説明しています。
NOC 00013(上級管理職:医療・教育・社会・コミュニティサービス・会員組織)は、Job Bankの必要データが未公開のため評価できていませんでした。
公式の最終的な対象職種リストは、制度実装後にIRCCのサイトで公開・定期更新(年1回程度の見込み)される予定です。
高賃金要素の運用イメージ
判定は、候補者が職歴やジョブオファーを持つ職種のJob Bank上の中央値賃金に基づきます。個々人の過去・現在・将来の賃金額は考慮されません。導入時期は未公表ですが、Express Entryの再編(単一ストリーム化)やCRS見直しと合わせ、全体実施は12~18か月の目安、ただし高賃金要素やCRS改定は先行して早期導入される可能性があるとされています。
Express Entryのカテゴリ別選抜の要点
カテゴリ別選抜の対象になった候補者は、永住権申請への招待を受ける可能性が高まり、一般抽選よりも低いCRSで招待されやすくなります。現在の職種系カテゴリは9つです。
- ヘルスケア・ソーシャルサービス
- STEM(理工系)
- 技能職(トレード)
- 教育
- 運輸
- カナダ就労歴のある医師
- カナダ就労歴のある上級管理職
- カナダ就労歴のある研究者
- 技能軍人
多くのカテゴリでは、直近3年のうち通算12か月以上を単一の対象職種で働いた職歴が必要です。カナダ国内外いずれの職歴でもよく、連続勤務である必要はありません。
2026年は本記事時点でカテゴリ別抽選が10回実施され、職種系カテゴリのカットオフは169~477でした。これに対し、CEC(カナダ国内経験クラス)は507~518でした。
参考サイト
Job Bank(賃金データ)
https://www.jobbank.gc.ca/home
Express Entryの再編計画(ニュース)
https://www.cicnews.com/2026/04/canada-plans-to-retire-current-express-entry-programs-launch-replacement-0473905.html
CIC News
Proposed high-wage factor offers boon to Express Entry candidates in these priority occupations(英語)